国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:内蒙古公务员考试网 >> 内蒙古事业单位及其他招考 >> 教师

2018内蒙古赤峰学院公开招聘工作人员笔试成绩、资格复审和面试通知

发布:2019-01-02 21:45:21 字号: | | 我要提问我要提问
  2018内蒙古赤峰学院公开招聘工作人员笔试成绩、资格复审和面试通知已发布,内蒙古公务员考试网现将其发布如下:
关于公布2018年度赤峰学院公开招聘工作人员笔试成绩、资格复审和面试工作的通知
  根据《2018年度赤峰学院公开招聘工作人员实施方案》的规定,我校于2018年12月27日组织应聘考生统一进行了笔试,经请示赤峰市人社局和赤峰学院考务工作领导小组研究决定,笔试设立最低分数线为45分,低于45分不能进入面试。现将笔试成绩和进入面试人员名单公布,并定于2019年1月12日对应聘赤峰学院岗位的考生进行面试,进入面试的考生于2019年1月10日来校进行资格复审及面试资格确认,现将资格复审及面试工作相关事宜通知如下:
  一、学院招聘工作资格审查工作组统一对进入面试的人员进行资格复审。参加资格复审人员必须本人携带下列材料进行复审:
  1、第二代居民身份证(临时身份证或护照)原件;
  2、大学本科和硕士研究生毕业证书、学位证书原件(国外学历人员须提供由教育部留学服务中心出具的学历认定证书原件)。
  3、资格复审通过后领取《面试准考证》,报考人员参加资格复审若缺少材料或不按时参加资格复审或在资格复审中发现有违纪违规或提供虚假信息等情况的,都将取消应聘资格。
  二、面试工作:
  1、面试由面试和试讲组成,面试4分钟,试讲8分钟,共计12分钟。其中试讲为板书讲课,不准使用多媒体课件,讲课内容为所报岗位相对应专业内容,题目由考生自行确定。
  2、进入面试的应聘人员必须本人携带二代居民身份证(临时身份证或护照)和一寸近期免冠照片一张进行面试资格确认。不按时参加面试资格确认者视为自动放弃应聘资格。
  3、面试可用汉语作答,也可用蒙古语作答(须在资格复审时向工作人员说明并在面试通知书上注明),但只能用一种语言作答,不能混用。对不按要求作答的,按零分处理。
  4、岗位面试顺序由公开招聘工作领导小组组长在纪检组的监督下,通过抽签产生;每个岗位中考生的面试顺序在面试开始前现场抽签产生。
  5、面试确认后领取面试准考证,请考生严格按照面试准考证上的具体安排和要求进行面试。
  三、资格复审及面试资格确认时间及地点
  1、地点:
  赤峰学院崇正楼413办公室
  2、时间:
  2019年1月10日  上午08︰30—11︰30
  下午14︰30—17︰00
  3、联系人:冯朔    联系电话:0476-8300095
  附件:1、2018年度赤峰学院公开招聘工作人员笔试成绩
  2、2018年度赤峰学院公开招聘工作人员面试人员名单
  赤峰学院人事处
  2019年1月2日
2018年度赤峰学院公开招聘工作人员笔试成绩
序号 姓名 性别 民族 出生日期 准考证号 笔试成绩 政策加分 总成绩
1 高峰 1992.04.13 20181227001 79.14   79.14
2 衣智明 1987.07.06 20181227002 68.11 2.5 70.61
3 陈东升 1992.07.20 20181227003 70.49   70.49
4 陈通广 1989.01.17 20181227004 63.02 2.5 65.52
5 孟祥坤 1991.03.14 20181227005 76.09 2.5 78.59
6 朱晓杰 1989.09.13 20181227006 66.02   66.02
7 卢博鑫 1988.08.23 20181227007 69.46   69.46
8 李雪璞 1992.06.08 20181227008 63.9   63.9
9 彭冠涵 1988.08.31 20181227009 64.09 2.5 66.59
10 姚群 1990.04.13 20181227010 74.29   74.29
11 李莉 1987.03.12 20181227011 60.77   60.77
12 郭鹏 1989.09.17 20181227012 64.77   64.77
13 木日根 1987.02.07 20181227013 64.4 2.5 66.9
14 石宏岩 1990.09.15 20181227014 62.4 2.5 64.9
15 吴佳静 1989.04.07 20181227015 56.21 2.5 58.71
16 杲颖 1991.09.10 20181227016 63.66   63.66
17 张金磊 1991.03.14 20181227017 61.73   61.73
18 张博一 1988.06.05 20181227018 73.51   73.51
19 于驭雯 1987.01.12 20181227019 66.03 2.5 68.53
20 李晓静 1987.03.27 20181227020 75.51   75.51
21 安元 1991.04.27 20181227021 74.83 2.5 77.33
22 边爽 1986.07.30 20181227022 84.88   84.88
23 王思琦 1995.04.17 20181227023 73.08   73.08
24 李红叶 1990.11.18 20181227024 61.16   61.16
25 张宇新 1993.06.09 20181227025 70.83   70.83
26 王敏 1985.08.08 20181227026 60.53   60.53
27 郑浩然 1986.06.12 20181227027 68.37 2.5 70.87
28 周洋 1987.11.26 20181227028 70.32   70.32
29 杜德郡 1993.03.16 20181227029 71.83   71.83
30 孙海艳 1991.01.15 20181227030 68.04   68.04
31 李泽阳 1991.06.17 20181227031 70.63   70.63
32 王莹博 1992.11.04 20181227032 76.23 2.5 78.73
33 谷凯 1987.02.25 20181227033 78.49   78.49
34 马志洪 1990.08.25 20181227034 56.29   56.29
35 王倩倩 1983.12.19 20181227035 59.9 2.5 62.4
36 包朝丽门 1991.05.21 20181227036 0 2.5 缺考
37 周晓佳 1993.05.19 20181227037 0   缺考
38 秦寅 1987.01.22 20181227038 72.9 2.5 75.4
39 宋爽 1988.12.04 20181227039 73.18   73.18
40 凌玮 1989.08.31 20181227040 0   缺考
41 刘春宇 1990.06.23 20181227041 0 2.5 缺考
42 郑昕 1992.03.31 20181227042 81.58   81.58
43 魏婉婷 1990.01.15 20181227043 65.56   65.56
44 闫秉臻 1990.01.17 20181227044 80.71   80.71
45 徐友晋 1989.01.30 20181227045 65.67   65.67
46 王影 1990.01.01 20181227046 68.52   68.52
47 王蕊 1993.10.25 20181227047 67.79   67.79
48 李晓琳 1989.03.25 20181227048 85.56   85.56
49 杨琳 1987.05.12 20181227049 54.34   54.34
50 张云迪 1991.07.08 20181227050 69.84   69.84
51 吴昊 1992.05.09 20181227051 73.7 2.5 76.2
52 孙文丽 1990.03.23 20181227052 79.74   79.74
53 刘洋 1989.02.11 20181227053 67.33 2.5 69.83
54 金辉 1988.11.16 20181227054 54.12 2.5 56.62
55 王欢 1990.06.06 20181227055 61.89   61.89
56 刘惟 1989.10.01 20181227056 74.26   74.26
57 张立佳 1991.10.08 20181227057 74.08   74.08
58 徐砾莹 1993.05.22 20181227058 64.29   64.29
2018年度赤峰学院公开招聘工作人员面试人员名单
序号 姓名 性别 民族 出生日期 准考证号 岗位
1 高峰 1992.04.13 20181227001 1
2 孟祥坤 1991.03.14 20181227005 2
3 姚群 1990.04.13 20181227010 2
4 衣智明 1987.07.06 20181227002 2
5 陈东升 1992.07.20 20181227003 2
6 卢博鑫 1988.08.23 20181227007 2
7 木日根 1987.02.07 20181227013 2
8 石宏岩 1990.09.15 20181227014 3
9 杲颖 1991.09.10 20181227016 4
10 张金磊 1991.03.14 20181227017 4
11 吴佳静 1989.04.07 20181227015 4
12 边爽 1986.07.30 20181227022 5
13 王莹博 1992.11.04 20181227032 5
14 安元 1991.04.27 20181227021 5
15 李晓静 1987.03.27 20181227020 5
16 张博一 1988.06.05 20181227018 5
17 王思琦 1995.04.17 20181227023 5
18 谷凯 1987.02.25 20181227033 7
19 李晓琳 1989.03.25 20181227048 8
20 郑昕 1992.03.31 20181227042 8
21 闫秉臻 1990.01.17 20181227044 8
22 孙文丽 1990.03.23 20181227052 9
23 吴昊 1992.05.09 20181227051 9
24 刘惟 1989.10.01 20181227056 9
 

点击分享信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.nmggwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML