国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:内蒙古公务员考试网 >> 内蒙古事业单位及其他招考 >> 医疗

2018内蒙古赤峰市肿瘤医院招聘护理人才拟录用人员公示

发布:2018-08-28 20:25:47 字号: | | 我要提问我要提问
  2018内蒙古赤峰市肿瘤医院招聘护理人才拟录用人员公示已公布,内蒙古公务员考试网现将其公布如下:
  赤峰市肿瘤医院2018年招聘护理人才拟录用人员公示
  按照我院2018年护理人才招聘的要求,经过报名、资格审查、笔试、面试,拟录用60名护理人员。现将拟聘用人员名单进行公示,公示期间接受社会监督和举报。
  公示时间:2018年8月28日8:00- 2018年8月30日17:30
  受理时间:上午8:30-12:00,下午2:30-5:30。
  举报电话:0476-2222259
  人力资源管理科
  2018年8月28日
  附:赤峰市肿瘤医院2018年8月27日护理人员招聘考试拟聘用人员名单:
排名 姓名 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 王明悦 91 92.8 91.9
2 陈玉莲 90.5 86.8 88.65
3 王宏丽 89 88 88.5
4 李文波 88 89 88.5
5 邵奇 85 89.8 87.4
6 付超雨 85.5 88.4 86.95
7 赵琪 88 85.8 86.9
8 王建 82 91.2 86.6
9 李禹含 82.5 90.4 86.45
10 张妍琦 78.5 91.4 84.95
11 宋肖冉 75.7 90.2 82.95
12 康丽娜 75.5 89.4 82.45
13 范玉静 76.5 88.2 82.35
14 王奇 72.45 90.8 81.625
15 王丹 73 90.2 81.6
16 邵静宇 78.45 84.2 81.325
17 赵姗姗 71.45 89.8 80.625
18 倪旭楠 71 90 80.5
19 高天昊 71.85 88.8 80.325
20 梁宇静 70.35 89.6 79.975
21 刘颖 72 87.8 79.9
22 张雪杰 69.45 90 79.725
23 董悦 73.2 86.2 79.7
24 杨雪莹 74.7 84.4 79.55
25 周园园 69.85 89.2 79.525
26 郑亚丽 69 90 79.5
27 李乌日娜 67 92 79.5
28 许明杰 69.95 89 79.475
29 刘瑞杰 70.95 87.4 79.175
30 塔娜 69.5 88.4 78.95
31 郑伟红 68.75 89.1 78.925
32 王博 68.5 89.2 78.85
33 葛美沣 67 88.4 77.7
34 温心 66.75 88.6 77.675
35 尹天琦 65.5 87.6 76.55
36 张开宇 61.75 89 75.375
37 张行 72.25 77.8 75.025
38 海斯佳 62 87.8 74.9
39 田美超 61.5 87 74.25
40 魏春梅 59 89 74
41 张凯悦 57 90.4 73.7
42 邢晶瑛 58 88 73
43 孙爱文 56 90 73
44 付佳颖 56 89.8 72.9
45 董心鑫 74.45 71 72.725
46 张胜男 57.5 87.4 72.45
47 鲍晓雪 55.5 87.8 71.65
48 李叶 52 91 71.5
49 李爽 53 89.6 71.3
50 于晓娟 53.5 89 71.25
51 武晓奇 68.45 74 71.225
52 刘璐 75 65 70
53 李美璇 68.45 70.2 69.325
54 付岩 47 90 68.5
55 李佳芯 54 82.2 68.1
56 王蕊 74.5 61.4 67.95
57 赵如意 70 60.4 65.2
58 杜燕波 69.75 60.4 65.075
59 宫红鹤 72 58 65
60 王宏昕 69 59.6 64.3

点击分享信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.nmggwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML