2018赤峰市第二医院护士招聘笔试成绩公示、面试名单公示
2018赤峰市第二医院护士招聘笔试成绩公示、面试名单公示已发布,内蒙古公务员考试网现将具体内容发布如下:
面试通知
进入面试人员请于7月10日早7点半携带有效二代身份证原件到赤峰市第二医院门诊七楼会议室集合抽取面试考号,迟到者视为放弃此次面试资格。考生携带随身物品统一存放,丢失概不负责。
赤峰市第二医院2018年护士招聘进入面试人员名单:
连晓焱 张 扬 贾 颖 韩 颖 李玉富 朱迎春 丛雪飞 刘 鑫 王 楠 晏欢欢
李 璐 白桂珍 陈鑫月 吕红月 王 焱 闫东旭 韩晓玲 任永平 吴媛媛 炫 颖
崔佳悦 张 薇 张晓梅 李 静 李美娜 刘慧敏 孙 颖 文 丽 李欢欢 李 爽
李晓彤 王天芝 王一迪 徐佳慧 陈思明 王 荣 周宇飞 韩艳惠 李显欢 王惠馨
赵丹丹 白一平 道丽干 苏日乐格 王 娜 许晓凤 朱福东 孔祥娜 许丹丹 房 欣
宋引希 苏恩呼 苏如纳 王时光 张新宇 张智铭
笔试成绩
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 连晓焱 | 77 | 34 | 徐佳慧 | 60 | ||
2 | 张扬 | 73 | 35 | 陈思明 | 59 | ||
3 | 贾颖 | 72 | 36 | 王荣 | 59 | ||
4 | 韩颖 | 69 | 37 | 周宇飞 | 59 | ||
5 | 李玉富 | 68 | 38 | 韩艳惠 | 58 | ||
6 | 朱迎春 | 68 | 39 | 李显欢 | 58 | ||
7 | 丛雪飞 | 67 | 40 | 王惠馨 | 58 | ||
8 | 刘鑫 | 67 | 41 | 赵丹丹 | 58 | ||
9 | 王楠 | 67 | 42 | 白一平 | 57 | ||
10 | 晏欢欢 | 67 | 43 | 道丽干 | 57 | ||
11 | 李璐 | 66 | 44 | 苏日乐格 | 57 | ||
12 | 白桂珍 | 65 | 45 | 王娜 | 57 | ||
13 | 陈鑫月 | 65 | 46 | 许晓凤 | 57 | ||
14 | 吕红月 | 65 | 47 | 朱福东 | 57 | ||
15 | 王焱 | 64 | 48 | 孔祥娜 | 56 | ||
16 | 闫东旭 | 64 | 49 | 许丹丹 | 56 | ||
17 | 韩晓玲 | 63 | 50 | 房欣 | 55 | ||
18 | 任永平 | 63 | 51 | 宋引希 | 55 | ||
19 | 吴媛媛 | 63 | 52 | 苏恩呼 | 55 | ||
20 | 炫颖 | 63 | 53 | 苏如纳 | 55 | ||
21 | 崔佳悦 | 62 | 54 | 王时光 | 55 | ||
22 | 张薇 | 62 | 55 | 张新宇 | 55 | ||
23 | 张晓梅 | 62 | 56 | 张智铭 | 55 | ||
24 | 李静 | 61 | 57 | 崔敏 | 54 | ||
25 | 李美娜 | 61 | 58 | 王珍妮 | 54 | ||
26 | 刘慧敏 | 61 | 59 | 康美琪 | 52 | ||
27 | 孙颖 | 61 | 60 | 王丽霞 | 52 | ||
28 | 文丽 | 61 | 61 | 张健秋 | 52 | ||
29 | 李欢欢 | 60 | 62 | 阿音 | 51 | ||
30 | 李爽 | 60 | 63 | 茬娜 | 51 | ||
31 | 李晓彤 | 60 | 64 | 康特日格乐 | 51 | ||
32 | 王天芝 | 60 | 65 | 王蕊 | 51 | ||
33 | 王一迪 | 60 | 66 | 张凯悦 | 51 | ||
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
67 | 李连明 | 50 | 100 | 王可新 | 0 | 缺考 | |
68 | 娜日格乐 | 50 | 101 | 王丽丽 | 0 | 缺考 | |
69 | 张行 | 50 | 102 | 魏春梅 | 0 | 缺考 | |
70 | 朝格吉乐 | 49 | 103 | 徐雨朦 | 0 | 缺考 | |
71 | 永梅 | 49 | 104 | 杨清华 | 0 | 缺考 | |
72 | 张静 | 49 | 105 | 姚娅凤 | 0 | 缺考 | |
73 | 张琪 | 48 | 106 | 于晓燕 | 0 | 缺考 | |
74 | 乌力汗 | 47 | 107 | 张慧 | 0 | 缺考 | |
75 | 张雪薇 | 47 | 108 | 张兴雨 | 0 | 缺考 | |
76 | 阿斯尔 | 46 | 109 | 张颖 | 0 | 缺考 | |
77 | 爱英 | 46 | 110 | 张志彬 | 0 | 缺考 | |
78 | 梁雨晴 | 46 | 111 | 赵文静 | 0 | 缺考 | |
79 | 赵越 | 44 | 112 | 赵雅琦 | 0 | 缺考 | |
80 | 呼日杜胡 | 41 | |||||
81 | 程梦 | 0 | 缺考 | ||||
82 | 耿慧 | 0 | 缺考 | ||||
83 | 贺文静 | 0 | 缺考 | ||||
84 | 洪学辉 | 0 | 缺考 | ||||
85 | 纪春波 | 0 | 缺考 | ||||
86 | 贾辉 | 0 | 缺考 | ||||
87 | 贾可心 | 0 | 缺考 | ||||
88 | 李佳芯 | 0 | 缺考 | ||||
89 | 李晓雪 | 0 | 缺考 | ||||
90 | 李雪婷 | 0 | 缺考 | ||||
91 | 李振娟 | 0 | 缺考 | ||||
92 | 刘明慧 | 0 | 缺考 | ||||
93 | 刘珊丹 | 0 | 缺考 | ||||
94 | 刘爽 | 0 | 缺考 | ||||
95 | 满都海 | 0 | 缺考 | ||||
96 | 牛星懿 | 0 | 缺考 | ||||
97 | 宋白羽 | 0 | 缺考 | ||||
98 | 唐艳丽 | 0 | 缺考 | ||||
99 | 仝超 | 0 | 缺考 |
赤峰市第二医院
2017年7月9日
点击分享信息:
