2016年中央特岗计划各省份设岗名额分配表
2016年中央特岗计划各省份设岗名额分配表
省份 | 设岗数量 | 省份 | 设岗数量 |
河北省 | 5200 | 海南省 | 400 |
山西省 | 1600 | 重庆市 | 1400 |
内蒙古自治区 | 400 | 四川省 | 4000 |
吉林省 | 1400 | 贵州省 | 7050 |
黑龙江省 | 1100 | 云南省 | 7200 |
安徽省 | 3800 | 陕西省 | 3000 |
江西省 | 4900 | 甘肃省 | 3400 |
河南省 | 8550 | 青海省 | 300 |
湖北省 | 2000 | 宁夏回族自治区 | 1500 |
湖南省 | 5000 | 新疆生产建设兵团 | 1000 |
广西壮族自治区 | 6800 | ||
总计 | 70000 |
点击分享信息:
相关文章